קאַרטאָפל מאַרק פּרייזן
דערהייַנטיקט 30.09.2026 11:49 מאָסקווער צייט · מאַרקן: 27 · איינטראַגעס: 69
די לעצטע באשטעטיקטע קאַרטאָפל פּרייזן לויט לאַנד: פאַרם-טייַער, גראָס, לאַכאָדימ, פאַר-אַרבעטונג, זוימען, עקספּאָרט און אימפּאָרט. יעדע ציפער קומט פֿון אַן אָפֿיציעלער אָדער אָפֿענער מקור, אָפּגעקוקט דורך אונדזער נייעס צימער; דער לינק עפֿנט דעם אַרטיקל מיט אירע מקורים. דאָלאַר פּער טאָן ווערט געוויזן בלויז ווי אַ בענטשמאַרק פֿאַר פֿאַרגלייַכן מאַרקן.
לעצטע פרייזן לויט מאַרק
| לאַנד | Segment | וואָס | פּרייַז | דאלאר/ט | Chg. | דאַטע | מאָקער | סרק. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ארגענטינע | מאַרק פּרייַז | פרייז פּער קילאָ (18 קילאָ זאַק) | 1,000 ARS/קג | - | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| עסטרייך | פאַרם-טויער | נידעריגער עסטרייך פּראָדוצירער פּרייַז | 32.00–35.00 אייראָ/100 ק״ג | 381 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| אַזערביידזשאַן | אַרויספירן | דורכשניטלעכער עקספּאָרט פרייז | 384 דאלאר/טאן | 384 | - | 30.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| בעלגיע | מאַרק פּרייַז | בעלגיע | 200 אייראָ/טאָן | 228 | - | 26.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| בעלגיע | מאַרק פּרייַז | Fontane פארקויפט אינדרויסן פון קאנטראקטן | 20.00 עור/100 קג | 228 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| בעלגיע | פאַראַרבעטונג / קאָנטראַקט | דורכשניטלעכער קאנטראקט פרייז | 132 אייראָ/טאָן | 150 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| בראזיל | מאַרק פּרייַז | ריאָ דע זשאַנעיראָ פּרייַז | 108 בראַזילישע ריאל / 25 ק"ג | 825 | - | 16.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| בראזיל | מאַרק פּרייַז | בעלאָ האָריזאָנטע פּרייַז | 94.72 בראַזילישע ריאל / 25 ק"ג | 727 | - | 16.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| בראזיל | מאַרק פּרייַז | סאַו פּאַולאָ פּרייַז | 98.42 בראַזילישע ריאל / 25 ק"ג | 755 | - | 16.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| בראזיל | כאָולסייל | נייַער נאַציאָנאַלער דורכשניטלעכער גראָס־פּרייז | 2.63 בראַזילישע ריאל פּער קג | 505 | - | 25.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| בולגאַריאַ | כאָולסייל | גראָס פרייז געמאלדן אויף 13 סעפטעמבער | 0.53 אייראָ/קג | 603 | - | 13.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| בולגאַריאַ | כאָולסייל | גראָסיר קאַרטאָפל פּרייַז | 0.64 אייראָ/קג | 728 | + קסנומקס% | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| טשילע | לאַכאָדימ | גאס-מארק קאנסומער פרייז | 935 קליפּ/קג | - | - | 26.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| טשילע | כאָולסייל | גאס מאַרק פּרייַז | 935 קליפּ/קג | - | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| כינע | מאַרק פּרייַז | דינגקסי ווער קאַרטאָפל פּרייַז | 1,331 CNY/ט | 198 | - | 29.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| כינע | מאַרק פּרייַז | קסין דאַפּינג בראַנדעד קאַרטאָפל פּרייַז | 1,804 CNY/ט | 269 | - | 29.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| קאָלאָמביאַ | מאַרק פּרייַז | איצטיקע קאַרטאָפל פּרייַז | 3,500 קאָפּ/קג | - | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| עקוואַדאָר | כאָולסייל | סופּער טשאָלאַ גראָס האַנדל | 38.33 דאלאר/קווינטאַל | 383 | - | 13.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| מצרים | כאָולסייל | אָבור גראָס האַנדל מאַרק | 14.00–20.00 עגיפּטישע פונט/קג | 326 | - | 26.09.2026 | באַנקיר.נייעס 26.09 | 3 ✓ |
| france | מאַרק פּרייַז | מולטי-צוועק בראָקער פּרייַז | 365 אייראָ/טאָן | 415 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| france | לאַכאָדימ | קאַרטאָפל פֿאַר היים־געמאַכטע פּאָמידאָר־פֿריטלעך (-1.3%) | 1.47 אייראָ/קג | 1,673 | - | 26.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| france | לאַכאָדימ | לאַכאָדימ - פּרייַז | 1.77 אייראָ/קג | 2,014 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| france | לאַכאָדימ | אָרגאַנישע לאַכאָדימ־פּרייז | 2.21 אייראָ/קג | 2,515 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| דייטשלאנד | פאַרם-טויער | לאַנדיש דורכשניטלעך | 28.00–30.00 אייראָ/100 ק״ג | 330 | - | 23.09.2026 | אגרארהויט מארקעט 26.09 | 3 ✓ |
| דייטשלאנד | פאַרם-טויער | דורכשניטלעכער פּראָדוצירער־פּרייז | 28.77 עור/100 קג | 327 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| דייטשלאנד | פאַרם-טויער | פּראָדוצירער פּרייַז קייט | 22.00–37.00 אייראָ/100 ק״ג | 336 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| דייטשלאנד | פאַרם-טויער | שלעזוויג-האָלשטיין פּראָדוצירער פּרייזן | 25.00–29.00 אייראָ/100 ק״ג | 307 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| דייטשלאנד | מאַרק פּרייַז | העסע פעסט-קאכנדיקע טיש קאַרטאָפל | 36.75 עור/100 קג | 418 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| דייטשלאנד | מאַרק פּרייַז | נאָרד ריין-וועסטפאַליע ציטאַט | 30.00 עור/100 קג | 341 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| גריכנלאנד | פאַרם-טויער | פּראָדוצירער פּרייזן אַריבער ראַיאָנען | 0.30–0.50 אייראָ/קג | 455 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| גריכנלאנד | זוימען | זוימען קאַרטאָפל פּרייַז אין סערעס | 1.90 אייראָ/קג | 2,162 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| אינדיע | מאַרק פּרייַז | גוט-קוואַליטעט פּרייַז | 5.00–7.00 רופּיז/קג | 62.48 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| אינדיע | מאַרק פּרייַז | גאס פרייז ביים פראטעסט | 8.00 רופּיז פּער ק״ג | 83.31 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| אינדיע | פאַראַרבעטונג / קאָנטראַקט | קאָנטראַקט קאַרטאָפל פּרייַז | 12.00–18.00 רופּיז/קג | 156 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| איטאליע | פאַרם-טויער | באָלאָניאַ פּאַטייטאָ באָרסאַ | 0.50 אייראָ/קג | 569 | - | 04.09.2026 | אַגריפּאַט 04.09 | 3 ✓ |
| איטאליע | מאַרק פּרייַז | 2026/27 רעפערענץ פרייז | 0.50 אייראָ/קג | 569 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| איטאליע | מאַרק פּרייַז | נאָרד-אייראָפּעיִשע קאַרטאָפל פּרייַז דעם סעזאָן | 0.43–0.44 אייראָ/קג | 495 | - | 29.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| קאַזאַקסטאַן | פאַרם-טויער | פּאַוולאָדאַר פאַרם-טויער | 90.00–110 קזט/קג | 226 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| קאַזאַקסטאַן | לאַכאָדימ | נאציאנאלע דורכשניטלעכע פארקויף פרייז (ביורא פון נאציאנאלע סטאטיסטיקס) | 211 קזט/קג | 478 | - | 16.09.2026 | קאַזינפאָרם | 3 ✓ |
| קאַזאַקסטאַן | לאַכאָדימ | קאַזאַכסטאַן לאַכאָדימ קאַרטאָפל פּרייַז | 477 דאלאר/טאן | 477 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| קאַזאַקסטאַן | כאָולסייל | אַלמאַטי געגנט גראָס האַנדל | 190–290 קזט/קג | 543 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| קעניאַ | מאַרק פּרייַז | ווער קאַרטאָפל פּרייזן | 55.00–80.00 KES/קג | - | - | 23.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| קעניאַ | מאַרק פּרייַז | נייראָבי מאַרק: קאַרטאָפל 55-64 KES/קג איבער 3 זעקל קוואָטעס | 55.00–64.00 KES/קג | - | -קסנומקס% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| קעניאַ | מאַרק פּרייַז | מערו: שאַנגי ווער פּאַטייטאָוז | 66.00–76.00 KES/קג | - | + קסנומקס% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| קעניאַ | מאַרק פּרייַז | נאַקורו: שאַנגי ווער פּאַטייטאָוז (85 קג זעקל) | 68.00 KES/קג | - | + קסנומקס% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| קעניאַ | מאַרק פּרייַז | מאָמבאַסאַ און עלדאָרעט: עסן קאַרטאָפל (אַ יאָר פריער 50 און 45 קעניאַן פּער קילאָ) | 70.00 KES/קג | - | + קסנומקס% | 30.09.2026 | NPCK | 2 |
| קירגיזיע | זוימען | אימפארטירטע אייראפעאישע עליט זוימען | 170–180 קילאָגראַם/קילאָגראַם | 2,001 | - | 30.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| קירגיזיע | זוימען | לאקאלע קאאפעראטיווע זוימען | 100 קילאָגראַם/קילאָגראַם | 1,144 | - | 30.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| מאָלדאָוואַ | מאַרק פּרייַז | פרייז אין אפענע-לופט מארקפלעצער | 10.00–12.00 ראָנישע רופּיז/קג | 2,362 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| מאָלדאָוואַ | כאָולסייל | גראָס פרייז ביי רעווענקאָ מאַרק | 4.50 RON/קג | 966 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| מאראקא | מאַרק פּרייַז | קאַרטאָפל פּרייַז אין קאַסאַבלאַנקאַ מאַרק | 7.00–8.00 מאַדיאַנישע דאָלאַרן/קג | - | - | 26.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| נעפּאַל | לאַכאָדימ | לאַכאָדימ קאַרטאָפל פּרייַז | 65.00–75.00 NPR/קג | - | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| נעפּאַל | כאָולסייל | דורכשניטלעכער גראָסירער קאַרטאָפל פּרייַז | 55.17 NPR/קג | - | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| האלאנד | אַרויספירן | פעלד-גערעטעניש קאַרטאָפל פֿאַר עקספּאָרט | 22.00–27.00 אייראָ/100 ק״ג | 279 | - | 29.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| האלאנד | מאַרק פּרייַז | Fontane (-€1) | 21.00–24.00 אייראָ/100 ק״ג | 256 | - | 23.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| האלאנד | מאַרק פּרייַז | Innovator | 25.00–27.50 אייראָ/100 ק״ג | 299 | - | 23.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| האלאנד | מאַרק פּרייַז | האלאנד | 210–240 אייראָ/טאָן | 256 | - | 26.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| האלאנד | פאַראַרבעטונג / קאָנטראַקט | פּאָטאַטאָNL פּאָמידאָר-קאַרטאָפל ציטאַט | 21.00–27.50 אייראָ/100 ק״ג | 276 | - | 23.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| האלאנד | פאַראַרבעטונג / קאָנטראַקט | קאַרטאָפל פֿאַר פרישע פּאָמידאָר-פרייז | 22.00–30.00 אייראָ/100 ק״ג | 296 | + קסנומקס% | 29.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
| פּאַקיסטאַן | פאַראַרבעטונג / קאָנטראַקט | פּראַסעסינג ווערייאַטיז (Lady Rosetta | 155–160 דאָלאַר/טאָן | 158 | - | 27.09.2026 | מאַרק באַטייליקטער | 3 ✓ |
| פּאַקיסטאַן | לאַכאָדימ | דורכשניטלעך לאַכאָדימ - פּרייַז | 51.09 פּקר/קג | - | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| פּאַקיסטאַן | כאָולסייל | קאַרטאָפל פון קאַלטן קראָם | 55.00 דאלאר/טאן | 55.00 | - | 27.09.2026 | מאַרק באַטייליקטער | 3 ✓ |
| סלאוואקיי | מאַרק פּרייַז | דורכשניטלעך פּרייַז | 43.96 עור/100 קג | 500 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| סלאוואקיי | מאַרק פּרייַז | העכסטן פּרייַז | 58.00 עור/100 קג | 660 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| סלאוואקיי | מאַרק פּרייַז | לאָואַסט פּרייַז | 19.58 עור/100 קג | 223 | - | 28.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| ספּאַין | מאַרק פּרייַז | לעאָן וועקסל עפענונג פרייזן | 310–360 אייראָ/טאָן | 381 | - | 23.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| ספּאַין | מאַרק פּרייַז | קענעבעק עפענונג ציטאט | 360 אייראָ/טאָן | 410 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| ספּאַין | מאַרק פּרייַז | Agria | 330 אייראָ/טאָן | 375 | - | 24.09.2026 | אַרטיקל | 3 ✓ |
| וועלט | מאַרק פּרייַז | אייראפעאישע פרישע קאַרטאָפל פּרייַז קייט דעם וואָך | 200–360 אייראָ/טאָן | 319 | - | 27.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
פּראַסעסט קאַרטאָפל פּראָדוקטן
פראנצויזישע פּאָמידאָר-טשיפּס, טשיפּס, פלעיקס, שטאַרקע און אַנדערע פֿאַרטיקע פּראָדוקטן. דאָס זענען פּראָדוקט-פּרייזן, נישט קאַרטאָפֿל-פּרייזן, אַזוי זיי ווערן געהאַלטן אַרויס פֿון די רויע-קאַרטאָפֿל טשאַרץ, דעם מעדיאַן און דעם באַנער.
פּראַסעסט פּראָדוקט פּרייזן
| לאַנד | Segment | וואָס | פּרייַז | דאלאר/ט | Chg. | דאַטע | מאָקער | סרק. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| כינע | פּראָצעסירט פּראָדוקט | דורכשניטלעכער איינס-גראַד קראָכמאַל פּרייַז | 5,382 CNY/ט | 802 | - | 26.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| כינע | פּראָצעסירט פּראָדוקט | דינגקסי קאַרטאָפל קראָכמאַל | 6,255 CNY/ט | 932 | - | 29.09.2026 | אַרטיקל | 1 |
| האלאנד | פּראָצעסירט פּראָדוקט | פּריוואַט-לייבל פאַרפרוירענע פּאָמידאָר-פריטלעך אין האָלענדישע סופּערמאַרקס | 1.50 אייראָ/קג | 1,707 | - | 26.09.2026 | אַרטיקל | 2 |
מעטאָד: פּרייזן פֿון די לעצטע 45 טעג פֿאַר יעדן מאַרק און סעגמענט; "Chg." פֿאַרגלייכט מיטן פֿריִערדיקן פּרייז פֿון דער זעלבער סעריע. "Src." איז די צאָל פֿון אומאָפּהענגיקע קוועלער וואָס באַשטעטיקן די ציפֿער; טשאַרץ, דער מעדיאַן און דער באַנער נוצן בלויז ציפֿערן באַשטעטיקט דורך דריי אָדער מער קוועלער (✓). פּרייזן פֿון מאַרק פּאַרטיסיפּאַנץ ווערן פֿאַרעפֿנטלעכט בלויז ווי אַ קייט פֿון לפּחות דריי אומאָפּהענגיקע קוועלער, אָן נעמען פֿון מענטשן אָדער פֿירמעס. דאַטן פֿון באַצאָלטע בולעטינס ווערן קיינמאָל נישט פֿאַרעפֿנטלעכט.